Teilnahmen an Deutschen Meisterschaften

Geschichte Zugriffe: 7355
Nr. Datum F/H Spielklasse Spielort Ausrichter Platz
148. 13./14.04.2024 H Weibliche U12 Leipzeig SC DHfK Leipzig  
147. 06./07.04.2024 H Weibliche U16 Uchte MTV Diepenau  
146. 06./07.04.2024 H Männliche U16 Südheide (Hermannburg) MTV Oldendorf  
145. 23./24.03.2024 H Weibliche U18 Huntlosen TV Huntlosen 5.
144. 23./24.09.2023 F Weibliche U12 Diepenau MTV Diepenau 2.
143. 16./17.09.2023 F Weibliche U14 Unterhaugstett TV Unterhaugstett 9.
142. 09./10.09.2023 F Weibliche U16 Schneverdingen TV Jahn Schneverdingen 8.
141. 09./10.09.2023 F Männliche U16 Oldendorf MTV Oldendorf 5.
140. 01./02.04.2023 H Männliche U16 Pfungstadt TSV Pfungstadt 9.
139. 25./26.03.2023 H Weibliche U12 Leipzig SC DHfK Leipzig 7.
138. 17./18.09.2022 F Männliche U18 Ahlhorn Ahlhorner SV 2. 
137. 17./18.09.2022 F Männliche U12 Hohenlockstedt TSV Lola 15. 
136. 17./18.09.2022 F Weibliche U12 Hohenlockstedt TSV Lola 6.
135. 10./11.09.2022 F Männliche U14 Unterhaugstett TV Unterhaugstett 5.
134. 10./11.09.2022 F Weibliche U14 Unterhaugstett TV Unterhaugstett 2.
133. 03./04.09.2022 F Männliche U16 Unterhaugstett TV Unterhaugstett 10.
132. 03./04.09.2022 F Weibliche U16 Veilsdorf SV EK Veilsdorf 7.
131. 09./10.04.2022 H Männliche U12 Leipzig SC DHfK Leipzig 15.
130. 09./10.04.2022 H Weibliche U12 Leipzig SC DHfK Leipzig 4.
129. 02./03.04.2022 H Weibliche U16 Bretten TV Bretten 1846 1.
128. 26./27.03.2022 H Männliche U18 Kippenheim FB Kippenheim 1.
127. 26./27.03.2022 H Weibliche U18 Hamm Hammer SC 08 4.
126. 19./20.03.2022 H Männliche U14 Rosenheim MTV Rosenheim 5.
125. 25./26.09.2021 F Männliche U18 Wangersen MTV Wangersen 1.
124. 25./26.09.2021 F Weibliche U18 Ahlhorn Ahlhorner SV 6.
123. 18./19.09.2021 F Weibliche U12 Unterhaugstett TV Unterhaugstett 4.
122. 11./12.09.2021 F Weibliche U14 Essel TSV Essel 1.
121. 11./12.09.2021 F Männliche U19 Dresden SSV Heidenau 2.
120. 04./05.09.2021 F Weibliche U16 Wangersen MTV Wangersen 1.
119. 26./27.09.2020 F Weibliche U16 Vaihingen/Enz TV Vaihingen/Enz 3.
118. 26./27.09.2020 F Männliche U16 Stuttgart-Vaihingen NLV Stuttgart-Vaihingen 3.
117. 19./20.09.2020 F Männliche U18 Hohenlockstedt TSV Lola 4.
116. 12./13.09.2020 F Weibliche U14 Karlsdorf TSV Karlsdorf 1.
115. 28./29.09.2019 F Männliche U16 Berlin Berliner TS 3.
114. 28./29.09.2019 F Weibliche U16 Berlin Berliner TS 10.
113. 14./15.09.2019 F Männliche U14 Wangersen MTV Wangersen 10.
112. 14./15.09.2019 F Weibliche U14 Wangersen MTV Wangersen 2.
111. 31.08./01.09.19 F Männliche U12 Kellinghusen VfL Kellinghusen 12.
110. 31.08./01.09.19 F Weibliche U12 Kellinghusen VfL Kellinghusen 6.
109. 06./07.04.2019 H Männliche U16 Leichlingen Leichlinger TV 2.
108. 23./24.03.2019 H Männliche U14 Ahlhorn Ahlhorner SV 10.
107. 29./30.09.2018 F Männliche U16 Hohenlockstedt TSV Lola 10.
106. 15./16.09.2018 F Männiche U14 Wakendorf TuS Wakendorf-Götzberg 1.
105. 08./09.09.2018 F Weibliche U18 Großenaspe Großenasper SV 3.
104. 01./02.09.2018 F Männliche U12 Biberach TG Biberach 13.
103. 01./02.09.2018 F Weibliche U12 Biberach TG Biberach 9.
102. 17./18.03.2018 H Männliche U14 Ronnenberg TuS Empelde 3.
101. 30.09./01.10.17 F Weibliche U16 Hohenlockstedt TSV Lola 14.
100. 16./17.09.2017 F Frauen 30 Waghäusel TSV Wiesenthal 10.
99. 09./10.09.2017 F Weibliche U18 Brettorf TV GH Brettorf 5.
98. 02./03.09.2017 F Weibliche U12 Waibstadt TV 1865 Waibstadt 1.
97. 01./02.10.2016 F Weibliche U16 Wangersen MTV Wangersen 2.
96. 01./02.10.2016 F Männliche U16 Wangersen MTV Wangersen 14.
95. 03./04.09.2016 F Weibliche U12 Dörnberg TV Dörnberg 6.
94. 03./04.09.2016 F Männliche U12 Dörnberg TV Dörnberg 1.
93. 09./10.04.2016 H Weibliche U16 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen 5.
92. 26./27.09.2014 F Weibliche U16 Großenaspe Großenasper SV 6.
91. 13./14.09.2014 F Weibliche U14 Düdenbüttel SV Düdenbüttel 2.
90. 30./31.08.2014 F Männliche U12 Großenaspe Großenasper SV 4.
89. 22./23.03.2013 H Weibliche U14 Merseburg MSV Buna Schkopau 2.
88. 14./15.09.2013 F Weibliche U14 Bademeusel SG Bademeusel 3.
87. 31.08./01.09.13 F Männliche U12 Stuttgart-Vaihingen NLV Vaihingen 11.
86. 16./17.03.2013 H Weibliche U14 Kellinghusen VfL Kellinghusen 2.
85. 25./26.08.2012 F Weibliche U12 Hamm Hammer SC 08 3.
84. 27./28.09.2008 F Weibliche U16 Wangersen MTV Wangersen 16.
83. 22./23.09.2007 F Weibliche U16 Selsingen MTSV Selsingen 11.
82. 23./24.09.2006 F Weibliche U16 Kellinghusen VfL Kellinghusen 4.
81. 01./02.04.2006 H Frauen 40 Görlitz SV Energie Görlitz 8.
80. 02./03.04.2005 H Frauen 40 Potsdam SV Turbine Potsdam 3.
79. 03./04.04.2004 H Männliche U16 Ahlerstedt MTV Wangersen 5.
78. 03./04.04.2004 H Frauen 40 Bremen-Blumenthal Blumenthaler TV 3.
77. 05./06.04.2003 H Frauen 40 Bad Muskau SV BW Weißwasser 4.
76. 29./30.03.2003 H Männliche U18 Iphofen TV Segnitz 7.
75. 07./08.09.2002 F Männliche U18 Bretten TV 1846 Bretten 9.
74. 23./24.03.2002 H Männliche U18 Voerde TV Voerde 4.
73. 08./09.09.2001 F Männer 40 Waibstadt TV Waibstadt 7.
72. 04.04.2001 H Frauen 40 Harsefeld MTV Wangersen 2.
71. 17./18.03.2001 H Männliche U14 Brettorf TV GH Brettorf 10.
70. 30.09./01.10.00 F Männliche U14 Hammah MTV Hammah 3.
69. 08.04.2000 H Frauen 40 Berlin Polizei SV Berlin 3.
68. 01./02.04.2000 H Weibliche U16 Bretten TV 1846 Bretten 1.
67. 09./10.10.1999 F Weibliche U16 Schmie TV Schmie 8.
66. 27./28.03.1999 H Weibliche U16 Henstedt-Ulzburg TuS Wakendorf-Götzberg 1.
65. 05./06.09.1998 F Weibliche U14 Düdenbüttel SV Düdenbüttel 4.
64. 28./29.03.1998 H Weibliche U16 Himmelpforten MTV Hammah 5.
63. 14./15.03.1998 H Weibliche U14 Düsseldorf FVV Düsseldorf 1.
62. 16./17.03.1996 H Männer 30 Bad Oeynhausen HV Wöhren 9.
61. 16./17.09.1995 F Frauen 30 Ahlhorn Ahlhorner SV 6.
60. März 1993 H Frauen 30 Mannheim TV Käfertal 3.
59. 12./13.09.1992 F Frauen 30 Friedrichshafen SV Friedrichshafen 7.
58. 21./22.03.1992 H Weibliche U18 Harsefeld MTV Wangersen 9.
57. 05./06.10.1991 F Weibliche U16 Hollingstedt TSV Hollingstedt 5.
56. 16./17.02.1991 H Frauen I Himmelpforten SV Düdenbüttel 3.
55. 06./07.10.1990 F Weibliche U16 Wrestedt TSV Wrestedt 1.
54. 30.09./01.10.89 F Weibliche U16 Niedernhall TSV Niedernhall 3.
53. 30.09./01.10.89 F Männliche U16 Niedernhall TSV Niedernhall 6.
52. 10./11.09.1988 F Männliche U18 Nabburg TV Nabburg 7.
51. 03./04.09.1988 F Weibliche U14 Jork TuS Jork 1.
50. 19./20.03.1988 H Weibliche U14 Harsefeld MTV Wangersen 7.
49. 08.03.1986 H Frauen I Niedernhall TSV Niedernhall 4.
48. 23./24.03.1985 H Männliche U14 Mönchengladbach TuS Wickrath 4.
47. 16./17.03.1985 H Frauen I Ludwigshafen TSG Friesenheim 5.
46. 08./09.09.1984 F Männliche U14 Neumünster SV BW Wittorf 3.
45. 12./13.03.1983 H Weibliche U14 Böblingen TV 45 Böblingen 1.
44. 12./13.03.1983 H Frauen I Harsefeld MTV Wangersen 9.
43. 04./05.09.1982 F Weibliche U14 Weinheim TV Wünschmichelbach 1.
42. 04./05.09.1982 F Männliche U14 Weinheim TV Wünschmichelbach 2.
41. 03./04.04.1982 H Männliche U18 Walldürrn TV Walldürrn 8.
40. 20./21.03.1982 H Weibliche U14 Kreuztal TuS Dahlbruch 2.
39. 06./07.03.1982 H Weibliche U14 Wildeshausen TV GH Brettorf 3.
38. 21./22.03.1981 H Weibliche U14 Himmelpforten SV Düdenbüttel 8.
37. 14./15.03.1981 H Männliche U14 Bad Oeynhausen HV Wöhren 2.
36. 13./14.09.1980 F Männliche U18 Heinsberg TuS Oberbruch 1.
35. 06./07.09.1980 F Männliche U14 Karlsruhe TuS Rüppurr 4.
34. 12./13.04.1980 H Männliche U18 Biebertal SKG Rodheim-Bieber 2.
33. 29./30.03.1980 H Weibliche U18 Neuss TG 48 Neuss 2.
32. 15./16.03.1980 H Männliche U14 Weil der Stadt SpVgg Weil der Stadt 7.
31. 15./16.09.1979 F Männliche U18 Nordhorn TV Nordhorn 2.
30. 08./09.09.1979 F Männliche U14 Hof Schwimmverein Hof 9.
29. 24./25.03.1979 H Weibliche U18 Harsefeld MTV Wangersen 3.
28. 17./18.03.1979 H Männliche U14 Katzenelnbogen TV Wasenbach 4.
27. 30.09./01.10.78 F Weibliche U18 Ludwigshafen Pfälzer Turnerbund 6.
26. 30.09./01.10.78 F Männliche U18 Ludwigshafen Pfälzer Turnerbund 2.
25. 01./02.04.1978 H Männliche U18 Mannheim TV Käfertal 2.
24. 18./19.03.1978 H Weibliche U18 Heinsberg TuS Oberbruch 5.
23. 17./18.09.1977 F Weibliche U18 Bad Oeynhausen HV Wöhren 1.
22. 17./18.09.1977 F Männliche U18 Bad Oeynhausen HV Wöhren 7.
21. 10./11.09.1977 F Weibliche U14 Itzehoe ETSV GH Itzehoe 1.
20. 16./17.04.1977 H Weibliche U14 St. Goarshausen TV Weisel 7.
19. 26./27.03.1977 H Männliche U18 Leverkusen TuS 04 Leverkusen 5.
18. 11./12.09.1976 F Männliche U14 Harsefeld MTV Wangersen 1.
17. 10./11.07.1976 F Frauen I Schweinfurt 1. FC 05 Schweinfurt 3.
16. 27./28.03.1976 H Weibliche U14 Berlin Polizei SV Berlin 2.
15. 13./14.03.1976 H Weibliche U16 Krofdorf-Gleibach SKG Rodheim-Bieber 5.
14. 24./25.08.1975 F Weibliche U14 Bardowick TSV Bardowick 2.
13. 05./06.04.1975 H Weibliche U14 Bad Vilbel TV Rende 1.
12. 05./06.04.1975 H Frauen I Oldenburg TuS Eversten 4.
11. 30./31.08.1974 F Weibliche U18 Düsseldorf Turngau Düsseldorf 1.
10. 24./25.08.1974 F Weibliche U14 Lindau TSV Lindau 1.
9. 24./25.08.1974 F Männliche U14 Lindau TSV Lindau 1.
8. 16./17.03.1974 H Weibliche U18 Harsefeld MTV Wangersen 1.
7. 02./03.03.1974 H Weibliche U14 Espelkamp TG Werste 1.
6. 01./02.09.1973 F Weibliche U18 Flensburg KTV-Nord Flensburg 1.
5. 23./24.06.1973 F Weibliche U14 Oberwesel DJK Oberwesel 1.
4. 17./18.06.1972 F Weibliche U14 Bamberg MTV 1882 Bamberg 6.
3. 16./17.09.1972 F Weibliche U18 Hannover Turnkreis Hannover 3.
2. 04./05.09.1971 F Weibliche U18 Schweinfurt Turnkreis Schweinfurt 2.
1. 13./14.09.1969 F Weibliche U18 Bremerhaven Turnkreis Bremerhaven 9.