Platzierungen in der Frauen Bundesliga (Feld)

Hallensaison Bundesliga Platzierung
1976 1. Bundesliga Nord 3.
1977 1. Bundesliga Nord 2.
1978 1. Bundesliga Nord 6.
1979 1. Bundesliga Nord 7.
1980 1. Bundesliga Nord 4.
1981 1. Bundesliga Nord 5.
1982 1. Bundesliga Nord 8.
1983 1. Bundesliga Nord 5.
1984 1. Bundesliga Nord 6.
1985 1. Bundesliga Nord 4.
1986 1. Bundesliga Nord 8.
1987 1. Bundesliga Nord 7.
1988 1. Bundesliga Nord 10.
...    
1994 1. Bundesliga Nord 6.
1995 1. Bundesliga Nord 8.
...    
2017 2. Bundesliga Ost 2.
2018 2. Bundesliga Ost 3.
2019 2. Bundesliga Ost 1.
2020 2. Bundesliga Ost 3.
2021 2. Bundesliga Ost 1.
2022 2. Bundesliga Ost 1.
2023 1. Bundesliga Nord  6.
2024 1. Bundesliga Nord