FANSHOP

Bericht Stader Tageblatt

Bericht Daniel Berlin und Wolfgang Bartsch. Erschienen im Stader Tageblatt am 28.02.2023

Bericht Stader Tageblatt

Bericht Wolfgang Bartsch. Erschienen im Stader Tageblatt am 22.08.2022

Bericht Mittwochs Journal

Bericht von Dieter Albrecht. Erschienen im Mittwochs Journal am 10.04.2019

Fitnessübungen für zuhause

Foto-Rätsel Auflösung

Teilnahmen an Deutschen Meisterschaften

Nr. Datum F/H Spielklasse Spielort Ausrichter Platz
1. 13./14.09.1969 F Weibliche Jugend 18 Bremerhaven Turnkreis Bremerhaven 9.
2. 04./05.09.1971 F Weibliche Jugend 18 Schweinfurt Turnkreis Schweinfurt 2.
3. 16./17.09.1972 F Weibliche Jugend 18 Hannover Turnkreis Hannover 3.
4. 17./18.06.1972 F Weibliche Jugend 14 Bamberg MTV 1882 Bamberg 6.
5. 23./24.06.1973 F Weibliche Jugend 14 Oberwesel DJK Oberwesel 1.
6. 01./02.09.1973 F Weibliche Jugend 18 Flensburg KTV Nord-Flensburg 1.
7. 02./03.03.1974 H Weibliche Jugend 14 Espelkamp TG Werste 1.
8. 16./17.03.1974 H Weibliche Jugend 18 Harsefeld MTV Wangersen 1.
9. 24./25.08.1974 F Männliche Jugend 14 Lindau TSV Lindau 1.
10. 24./25.08.1974 F Weibliche Jugend 14 Lindau TSV Lindau 1.
11. 30./31.08.1974 F Weibliche Jugend 18 Düsseldorf Turngau Düsseldorf 1.
12. 05./06.04.1975 H Frauen I Oldenburg TuS Eversten 4.
13. 05./06.04.1975 H Weibliche Jugend 14 Bad Vilbel TV Rendel 1.
14. 24./25.08.1975 F Weibliche Jugend 14 Bardowick TSV Bardowick 2.
15. 13./14.03.1976 H Weibliche Jugend 18 Krofdorf-Gleibach SKG Rodheim-Bieber 5.
16. 27./28.03.1976 H Weibliche Jugend 14 Berlin Polizei SV Berlin 2.
17. 10./11.07.1976 F Frauen I Schweinfurt 1. FC 05 Schweinfurt 3.
18. 11./12.09.1976 F Männliche Jugend 14 Harsefeld MTV Wangersen 1.
19. 26./27.03.1977 H Männliche Jugend 18 Leverkusen TuS Bayer 04 Leverkusen 5.
20. 16./17.04.1977 H Weibliche Jugend 14 St. Goarshausen TV Weisel 7.
21. 10./11.09.1977 F Weibliche Jugend 14 Itzehoe ETSV GH Itzehoe 1.
22. 17./18.09.1977 F Männliche Jugend 18 Bad Oeynhausen HV Wöhren 7.
23. 17./18.09.1977 F Weibliche Jugend 18 Bad Oeynhausen HV Wöhren 1.
24. 18./19.03.1978 H Weibliche Jugend 18 Hensberg TuS Oberbruch 5.
25. 01./02.04.1978 H Männliche Jugend 18 Mannheim TV Käfertal 2.
26. 30.09./01.10.1978 F Männliche Jugend 18 Ludwigshafen Pfälzer Turnerbund 2.
27. 30.09./01.10.1978 F Weibliche Jugend 18 Ludwigshafen Pfälzer Turnerbund 6.
28. 17./18.03.1979 H Männliche Jugend 14 Katzenelnbogen TV Wasenbach 4.
29. 24./25.03.1979 H Weibliche Jugend 18 Harsefeld MTV Wangersen 3.
30. 08./09.09.1979 F Männliche Jugend 14 Hof SV Hof 9.
31. 15./16.09.1979 F Männliche Jugend 18 Nordhorn TV Nordhorn 2.
32. 15./16.03.1980 H Männliche Jugend 14 Weil der Stadt SpVgg Weil der Stadt 7.
33. 29./30.03.1980 H Weibliche Jugend 18 Neuss TG 48 Neuss 2.
34. 12./13.04.1980 H Männliche Jugend 18 Biebertal SKG Rodheim-Bieber 2.
35 06./07.09.1980 F Männliche Jugend 14 Karlsruhe TuS Rüppurr 4.
36. 13./14.09.1980 F Männliche Jugend 18 Heinsberg TuS Oberbruch 1.
37. 14./15.03.1981 H Männliche Jugend 14 Bad Oeynhausen HV Wöhren 2.
38. 21./22.03.1981 H Weibliche Jugend 14 Himmelpforten SV Düdenbüttel 8.
39. 06./07.03.1982 H Männliche Jugend 14 Wildeshausen TV GH Brettorf 3.
40. 20./2103.1982 H Weibliche Jugend 14 Kreuztal TuS Dahlbruch 2.
41. 03./04.04.1982 H Männliche Jugend 18 Walldürrn TV Walldürrn 8.
42. 04./05.09.1982 F Männliche Jugend 14 Weinheim TV Wünschmichelbach 2.
43. 04./05.09.1982 F Weibliche Jugend 14 Weinheim TV Wünschmichelbach 1.
44. 12./13.03.1983 H Frauen I Harsefeld MTV Wangersen 9.
45. 12./13.03.1983 H Weibliche Jugend 14 Böblingen TV 45 Böblingen 1.
46. 08./09.09.1984 F Männliche Jugend 14 Neumünster SV BW Wittorf 3.
47. 16./17.03.1985 H Frauen I Ludwigshafen TSG Friesenheim 5.
48. 23./24.03.1985 H Männliche Jugend 14 Mönchengladbach TuS Wickrath 4.
49. 08.03.1986 H Frauen I Niedernhall TSV Niedernhall 4.
50. 19./20.03.1988 H Weibliche Jugend 14 Harsefeld MTV Wangersen 7.
51. 03./04.09.1988 F Weibliche Jugend 14 Jork TuS Jork 1.
52. 10./11.09.1988 F Männliche Jugend 18 Nabburg TV Nabburg 7.
53. 30.09./01.10.1989 F Männliche Jugend 16 Niedernhall TSV Niedernhall 6.
54. 30.09./01.10.1989 F Weibliche Jugend 16 Niedernhall TSV Niedernhall 3.
55. 06./07.10.1990 F Weibliche Jugend 16 Wrestedt TSV Wrestedt 1.
56. 16./17.02.1991 H Frauen I Himmelpforten SV Düdenbüttel 3.
57. 05./06.10.1991 F Weibliche Jugend 16 Hollingstedt TSV Hollingstedt 5.
58. 21./22.03.1992 H Weibliche Jugend 18 Harsefeld  MTV Wangersen 9.
59. 12./13.09.1992 F Frauen 30 Friedrichshafen SV Friedrichshafen 7.
60. März 1993 H Frauen 30 Mannheim TV Käfertal 3.
61. 16./17.09.1995 F Frauen 30 Ahlhorn Ahlhorner SV 6.
62.. 16./17.03.1996 H Männer 30 Bad Oeynhausen HV Wöhren 9.
63. 14./15.03.1998 H Weibliche Jugend 14 Düsseldorf FVV Düsseldorf 1.
64. 28./29.03.1998 H Weibliche Jugend 16 Himmelpforten MTV Hammah 5.
65. 05./06.09.1998 F Weibliche Jugend 14 Düdenbüttel SV Düdenbüttel 4.
66. 27./28.03.1999 H Weibliche Jugend 16 Henstedt-Uzburg TuS Wakendorf-Götzberg 1.
67. 09./10.10.1999 F Weibliche Jugend 16 Schmie TV Schmie 8.
68. 01./02.04.2000 H Weibliche Jugend 16 Bretten TV 1846 Bretten 1.
69. 08.04.2000 H Frauen 40 Berlin Polizei SV Berlin 3.
70. 30.09./01.10.2000 F Männliche Jugend 14 Hammah MTV Hammah 3.
71. 17./18.032001 H Männliche Jugend 14 Brettorf TV GH Brettorf 10.
72. 04.04.2001 H Frauen 40 Harsefeld MTV Wangersen 2.
73. 08./09.09.2001 F Männer 40 Waibstadt TV Waibstadt 7.
74. 23./24.03.2002 H Männliche Jugend 18 Voerde TV Voerde 4.
75. 07./08.09.2002 F Männliche Jugend 18 Bretten TV 1846 Bretten 9.
76. 29./30.03.2003 H Männliche Jugend 18 Iphofen TV Segnitz 7.
77. 05./06.04.2003 H Frauen 40 Bad Muskau SV BW Weißwasser 4.
78. 03.04./04.2004 H Frauen 40 Bremen-Blumenthal Blumenthaler TV 3.
79. 03.04./04.2004 H Männliche Jugend 16 Ahlerstedt MTV Wangersen 5.
80. 02./03.04.2005 H Frauen 40 Potsdam SV Turbine Potsdam 3.
81. 01./02.04.2006 H Frauen 40 Görlitz SV Energie Görlitz 8.
82. 23./24.09.2006 F Weibliche Jugend 16 Kellinghusen VfL Kellinghusen 4.
83. 22./23.09.2007 F Weibliche Jugend 16 Selsingen MTSV Selsingen 11.
84. 27./28.09.2008 F Weibliche Jugend 16 Wangersen MTV Wangersen 18.
85. 25./26.08.2012 F Weibliche Jugend 12 Hamm Hammer SC 08 3.
86. 16./17.03.2013 H Weibliche Jugend 14 Kellinghusen VfL Kellinghusen 2.
87. 31.08./01.09.2013 F Männliche Jugend 12 Stuttgart NLV Vaihingen 11.
88. 14./15.09.2013 F Weibliche Jugend 14 Bademeusel SG Bademeusel 3.
89. 22./23.03.2013 H Weibliche Jugend 14 Merseburg MSV Buna Schkopau 2.
90. 30./31.08.2014 F Männliche Jugend 12 Großenaspe Großenasper SV 4.
91. 13./14.09.2014 F Weibliche Jugend 14 Düdenbüttel SV Düdenbüttel 2.
92. 26./27.09.2015 F Weibliche Jugend 16 Großenaspe Großenasper TV 6.
93. 09./10.04.2016 H Weibliche Jugend 16 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen 5.
94. 03./04.09.2016 F Männliche Jugend 12 Dörnberg TV Dörnberg 1.
95. 03./04.09.2016 F Weibliche Jugend 12 Dörnberg TV Dörnberg 6.
96. 01./02.10.2016 F Männliche Jugend 16 Wangersen MTV Wangersen 14. 
97. 01./02.10.2016 F Weibliche Jugend 16 Wangersen MTV Wangersen 2.
98. 02./03.09.2017 F Weibliche Jugend 12 Waibstadt TV Waibstadt 1.
99. 09./10.09.2017 F Weibliche Jugend 18 Brettorf TV GH Brettorf 5.
100. 16./17.09.2017 F Frauen 30 Waghäusel TSV Wiesental 10.
101. 30.09./01.10.2017 F Weibliche Jugend 16 Hohenlockstedt TSV Lola 14.
102. 17./18.03.2018 H Männliche Jugend 14 Ronnenberg TuS Empelde 3.
103. 01./02.09.2018 F Weibliche Jugend 12 Biberach TG Biberach 9.
104. 01./02.09.2018 F Männliche Jugend 12 Biberach TG Biberach 13.
105. 08./09.09.2018 F Weibliche Jugend 18 Großenaspe Großenasper SV 3.
106. 15./16.09.2018 F Männliche Jugend 14 Wakendorf TuS Wakendorf-Götzberg 1.
107. 29./30.09.2018 F Männliche Jugend 16 Hohenlockstedt TSV Lola 10.
108. 23./24.03.2019 H Männliche Jugend 14 Ahlhorn Ahlhorner SV 10.
109. 06./07.04.2019 H Männliche Jugend 16 Leichlingen Leichlinger TV 2.
110. 31.08./01.09.2019 F Weibliche Jugend 12 Kellinghusen VfL Kellinghusen 6.
111. 31.08./01.09.2019 F Männliche Jugend 12 Kellinghusen VfL Kellinghusen 12.
112. 14./15.09.2019 F Weibliche Jugend 14 Wangersen MTV Wangersen 2.
113. 14./15.09.2019 F Männliche Jugend 14 Wangersen MTV Wangersen 10.
114. 28./29.09.2019 F Weibliche Jugend 16 Berlin Berliner TS 10.
115. 28./29.09.2019 F Männliche Jugend 16 Berlin Berliner TS 3.
116. 12./13.09.2020 F Weibliche Jugend 14 Karlsdorf TSV Karlsdorf 1.
117. 19./20.09.2020 F Männliche Jugend 18 Hohenlockstedt TSV Lola 4.
118. 26./27.09.2020 F Männliche Jugend 16 Stuttgart Vaihingen NLV Vaihingen 3.
119. 26./27.03.2020 F Weibliche Jugend 16 Vaihingen TV Vaihingen/Enz 3.
120. 04./05.09.2021 F Weibliche Jugend 16 Wangersen MTV Wangersen 1.
121. 11./12.09.2021 F Männliche Jugend 19 Dresden SSV Heidenau 2.
122. 11./12.09.2021 F Weibliche Jugend 14 Essel TSV Essel 1.
123. 18./19.09.2021 F Weibliche Jugend 12 Unterhaugstett TV Unterhaugstett 4.
124. 25./26.09.2021 F Weibliche Jugend 18 Ahlhorn Ahlhorner SV 6.
125. 25./26.09.2021 F Männliche Jugend 18 Wangersen MTV Wangersen 1.
126. 19./20.03.2022 H Männliche Jugend 14 Rosenheim MTV Rosenheim 5.
127. 26./27.03.2022 H Weibliche Jugend 18 Hamm Hammer SC 08 4.
128. 26./27.03.2022 H Männliche Jugend 18 Kippenheim FB Kippenheim 1.
129. 02./03.04.2022 H Weibliche Jugend 16 Bretten TV Bretten 1846 1.
130. 09./10.04.2022 H Weibliche Jugend 12 Leipzig SC DHfK Leipzig 4.
131. 09./10.04.2022 H Männliche Jugend 12 Leipzig SC DHfK Leipzig 15.
132. 03./04.09.2022 F Weibliche Jugend 16 Veilsdorf SV EK Veilsdorf 7.
133. 03./04.09.2022 F Männliche Jugend 16 Unterhaugstett TV Unterhaugstett 10.
134. 10./11.09.2022 F Weibliche Jugend 14 Unterhaugstett TV Unterhaugstett 2.
135. 10./11.09.2022 F Männliche Jugend 14 Unterhaugstett TV Unterhaugstett 5.
136. 17./18.09.2022 F Weibliche Jugend 12 Hohenlockstedt TSV Lola 6.
137 17./18.09.2022 F Männliche Jugend 12 Hohenlockstedt TSV Lola 15.
138. 17./18.09.2022 F Männliche Jugend 18 Ahlhorn Ahlhorner SV 2.
139. 25./26.03.2023 H Weibliche Jugend 12 Leipzig SC DHfK Leipzig 7.
140. 01./02.04.2023 H Männliche Jugend 16 Pfungstatt TSV Pfungstadt 9.

Please publish modules in offcanvas position.

Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.